Das
|
Standardkomponenten: | Intel Core i7 940 / 4* 2.93 GHz -
LGA1366 - 8 MB Prozessorkühler Noctua NH-U12P SE1366 (Hochleistungskühler!) ASUS P6T Deluxe V2 (Intel iX58 Chip) *SLI Gehäuse:Thermaltake Soprano VB1000BWS mit Seitenfenster Gehäuselüfter:2x Coolermaster A1225 Silent 120 mm, back+front Netzteil:750 Watt Combat Power Netzteil (Ultra Silent!) EVEREST Ultimate Edition v5.02.1750/de Benchmark Modul 2.4.258.0 Report.htm |
| Prozessor: | Intel Core i7 940 / 4* 2.93 GHz | |
| Hauptspeicher: | 6144 MB Corsair XMS3 Classic DDR 3 / 1600 CL9 | |
| Festplatte | 1 TB (1x1000GB) Samsung 7.200U/Min 32MB SATA2 | |
| Grafikkarte: | Nvidia Geforce GTX-260 896MB DDR3 | |
| TFT-Flachbildschirme: | 22" TFT ASUS VW222U - 2ms DVI/VGA | |
| CD/DVD/CD-RW und DVD+RW Laufwerke: | 1. Laufwerk: LG GGW H20L Super Multi Blue GGWH20LRB |
|
| Wechseldatenträger: | Diskettenlaufwerk/Card-Reader:25 in1 Card Reader 3,5" intern+Diskettenlaufwerk Kombo |
|
| Sound: | OnBoard | |
| Lautsprecher: | Altec Lansing ADA745 | |
| Modem: | AVM Fritz! ISDN Karte & FRITZ!WLAN USB Stick 125Mbit | |
| iEEE 1394: | ||
| Tastatur + Maus: | Logitech USB Opt.Maus U96 black + Logitech Deluxe 250 USB | |
| TV-Karte: | Hauppauge WinTV-HVR-3000 (DVB-T/DVB-S) | |
| Drucker: | Hewlett
Packard LaserJet III Canon Pixma iP4000 |
|
| Scanner: | Canon CanoScan LiDE 50 | |
| Betriebssystem: | Windows Vista Home Basic |
| Das
|
Standardkomponenten: | Servicefreundlicher
Designer-Minitower in schwarz/grau Intel 875P Chipsatz für Intel® Pentium® 4 Prozessor mit 533/800MHz PSB Intel Pro 10/100 Ethernet Netzwerkchip mit RJ45 Anschluss Dual Channel DDR333/400 Speichertechnologie Audioausgang und 2x USB 2.0 an der Vorderseite 6x USB 2.0 Schnittstellen an der Rückseite 8x AGP High-Speed Grafiksteckplatz Ultra ATA-100 & Serial-ATA Controller |
| Prozessor: | Intel® Pentium® 4 Prozessor, 2.80 GHz, 800 MHz PSB | |
| Hauptspeicher: | 1024 MB Dual Channel DDR 400 | |
| Festplatten EIDE/Serial-ATA: | 240 GB Serial-ATA RAID 0 Stripe [2x120 GB 7.200 U/Min Festplatten mit 8 MB DataBurstTM cache] | |
| Grafikkarte: | 128MB
ATI Radeon 9800 PRO - 8x AGP Grafikkarte (DVI & TV-Out) 06/2003 128MB MSI NX6800-TD128 nVidia GeForce 6800 - 8x AGP (1xVGA, 1xDVI, 1xS-VHS OUT) 09/2006 |
|
| Röhrenmonitor & TFT-Flachbildschirme: | EIZO FlexScan L461 (Black) | |
| CD/DVD/CD-RW und DVD+RW Laufwerke: | NEC
DVD-Writer ND-2100 |
|
| Wechseldatenträger: | 64 MB Dell USB Memory Key & 3,5" Diskettenlaufwerk | |
| Sound: | Creative Labs Soundblaster Live 5.1 digital | |
| Lautsprecher: | Altec Lansing ADA745 | |
| Modem: | Eicon Networks DIVA ISDN PCI 2.02 Karte | |
| iEEE 1394: | iEEE 1394 Firewave Karte inkl. Roxio Videowave Softwarepaket | |
| Tastatur: | Dell Multimedia Tastatur mit 14 Zusatztasten | |
| Maus: | Logitech Wheel Maus Optical (USB) | |
| Drucker: | Hewlett
Packard LaserJet III Canon Pixma iP4000 |
|
| Scanner: | Canon CanoScan LiDE 50 | |
| Betriebssystem: | Windows XP Home |
|
Rechner
1 |
Rechner
2 s.o. Rechner 3 |
| Tower mit Intel 80486 Prozessor 33 MHz |
Tower mit Intel Pentium II MMX 400 MHz PCI Bus |
| 8 MB RAM | 128 MB RAM |
| Tseng Labs ET 4000 1 MB | Diamond Viper V770 AGP 32MB |
| Seagate Festplatte 452 MB | IBM Festplatte 4,3 GB |
| Creative Labs Sound Blaster Pro 8 Bit | Creative Labs Sound Blaster AWE 32 |
| Mitsumi CD-ROM Laufwerk Singel Speed | LiteOn CD-ROM Laufwerk 36x Speed EIDE |
| Diskettenlaufwerk 5 1/4 Zoll | Oak OTI-910 CD-ROM Laufwerk 10x Speed EIDE |
| Diskettenlaufwerk 3 1/2 Zoll | Diskettenlaufwerk 3 1/2 Zoll |
| Serielle Microsoft Maus | Iomega Zip Drive 100 Parallel Port |
| Standard Tastatur MF-102 | Conner Travan 3200 Streamer |
| Philips 17 Zoll Monitor | Life View FlyKID WebCam |
| Canon BJC-4100 | Logitech Cordless Wheel Mouse PS/2 |
| Betriebssystem Windows 95 | Standard Windows 95 Tastatur |
| EIZO FlexScan L461 (Black) | |
| Mustek Paragon MFS-1200SP A4 Scanner | |
| AVM Fritz!X PC 4 a/b | |
| Betriebssystem Windows 98 |
| aktualisiert:
Tuesday, 06-Oct-2009 14:27:35 CEST
|
Besucher
seit 10/1996 ![]() |