| EVEREST Ultimate Edition |
| Version | EVEREST v5.50.2100/de | ||
| Benchmark Modul | 2.5.292.0 | ||
| Homepage | http://www.lavalys.com/ | ||
| Berichtsart | Berichts-Assistent | ||
| Computer | USER-PC (PC Vista->Windows 7) | ||
| Ersteller | user | ||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 | ||
| Datum | 2012-02-06 | ||
| Zeit | 10:45 |
| Übersicht |
| Computer: | ||||
| Computertyp | ACPI x86-basierter PC | |||
| Betriebssystem | Microsoft Windows 7 Home Premium | |||
| OS Service Pack | Service Pack 1 | |||
| Internet Explorer | 9.0.8112.16421 | |||
| DirectX | DirectX 11.0 | |||
| Computername | USER-PC (PC Vista->Windows 7) | |||
| Benutzername | user | |||
| SMTP E-Mailadresse | ||||
| Domainanmeldung | user-PC | |||
| Datum / Uhrzeit | 2012-02-06 / 10:45 | |||
| Motherboard: | ||||
| CPU Typ | QuadCore Intel Core i7 940, 3079 MHz (23 x 134) | |||
| Motherboard Name | Asus P6T Deluxe V2 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394) | |||
| Motherboard Chipsatz | Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem | |||
| Arbeitsspeicher | 3063 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) | |||
| DIMM1: Corsair XMS3 CM3X2G1600C9 | 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| DIMM3: Corsair XMS3 CM3X2G1600C9 | 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| DIMM5: Corsair XMS3 CM3X2G1600C9 | 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) | |||
| BIOS Typ | AMI (02/26/09) | |||
| Anzeige: | ||||
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB) | |||
| Grafikkarte | NVIDIA GeForce GTX 260 (896 MB) | |||
| 3D-Beschleuniger | nVIDIA GeForce GTX 260 | |||
| Monitor | Asus VW222 [22" LCD] (88LMQC015946) | |||
| Multimedia: | ||||
| Soundkarte | Analog Devices AD2000B @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller | |||
| Datenträger: | ||||
| IDE Controller | Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26 | |||
| IDE Controller | Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20 | |||
| Massenspeicher Controller | Marvell 61xx RAID Controller | |||
| Massenspeicher Controller | Virtual CloneDrive | |||
| Floppy-Laufwerk | Diskettenlaufwerk | |||
| Festplatte | Generic- Compact Flash USB Device | |||
| Festplatte | Generic- MS/MS-Pro USB Device | |||
| Festplatte | Generic- SD/MMC USB Device | |||
| Festplatte | Generic- SM/xD-Picture USB Device | |||
| Festplatte | Hitachi HDT721010SLA360 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-II) | |||
| Optisches Laufwerk | ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM) | |||
| Optisches Laufwerk | HL-DT-ST BD-RE GGW-H20L ATA Device (6x/2x/6x BD-RE) | |||
| Optisches Laufwerk | TSSTcorp DVD-ROM SH-D163B ATA Device (16x/48x DVD-ROM) | |||
| S.M.A.R.T. Festplatten-Status | OK | |||
| Partitionen: | ||||
| C: (NTFS) | 99999 MB (33286 MB frei) | |||
| D: (NTFS) | 417.0 GB (64.3 GB frei) | |||
| L: (NTFS) | 416.9 GB (120.3 GB frei) | |||
| Speicherkapazität | 931.5 GB (217.1 GB frei) | |||
| Eingabegeräte: | ||||
| Tastatur | HID-Tastatur | |||
| Maus | HID-konforme Maus | |||
| Netzwerk: | ||||
| Primäre IP-Adresse | 192.168.2.101 | |||
| Primäre MAC-Adresse | 00-1F-3F-06-37-82 | |||
| Netzwerkkarte | AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 (192.168.2.101) | |||
| Netzwerkkarte | Marvell Yukon 88E8056 PCI-E-Gigabit-Ethernet-Controller | |||
| Netzwerkkarte | Marvell Yukon 88E8056 PCI-E-Gigabit-Ethernet-Controller | |||
| Modem | AVM ISDN Analog Modem (V.32bis) | |||
| Modem | AVM ISDN Custom Config | |||
| Modem | AVM ISDN FAX (G3) | |||
| Modem | AVM ISDN Internet (PPP over ISDN) | |||
| Modem | AVM ISDN Mailbox (X.75) | |||
| Modem | AVM ISDN RAS (PPP over ISDN) | |||
| Modem | AVM ISDN SoftCompression X.75-V.42bis | |||
| Peripheriegeräte: | ||||
| Drucker | An OneNote 2010 senden | |||
| Drucker | Canon Inkjet PIXMA iP4000 | |||
| Drucker | CASIO DATA TRANSPORT | |||
| Drucker | DocuCom PDF Driver | |||
| Drucker | Fax | |||
| Drucker | FRITZfax Color Drucker | |||
| Drucker | FRITZfax Drucker | |||
| Drucker | Microsoft XPS Document Writer | |||
| Drucker | Nitro PDF Driver 5 | |||
| Drucker | ScanSoft PDF Create! | |||
| FireWire Controller | VIA VT6306/6307 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307) | |||
| USB1 Controller | Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller | |||
| USB1 Controller | Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller | |||
| USB1 Controller | Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller | |||
| USB1 Controller | Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller | |||
| USB1 Controller | Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller | |||
| USB1 Controller | Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller | |||
| USB2 Controller | Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller | |||
| USB2 Controller | Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller | |||
| USB-Geräte | AVM FRITZ!WLAN USB Stick v1.1 | |||
| USB-Geräte | CanoScan LiDE 50 | |||
| USB-Geräte | Generic USB Hub | |||
| USB-Geräte | Logitech QuickCam Pro 9000 | |||
| USB-Geräte | Logitech USB Camera (Pro 9000) | |||
| USB-Geräte | Pro 9000 | |||
| USB-Geräte | USB-Druckerunterstützung | |||
| USB-Geräte | USB-Eingabegerät | |||
| USB-Geräte | USB-Eingabegerät | |||
| USB-Geräte | USB-Massenspeichergerät | |||
| DMI: | ||||
| DMI BIOS Anbieter | American Megatrends Inc. | |||
| DMI BIOS Version | 0302 | |||
| DMI Systemhersteller | System manufacturer | |||
| DMI Systemprodukt | System Product Name | |||
| DMI Systemversion | System Version | |||
| DMI Systemseriennummer | System Serial Number | |||
| DMI System UUID | 40AB001E-8C0001DD-F6690024-8C946BE7 | |||
| DMI Motherboardhersteller | ASUSTeK Computer INC. | |||
| DMI Motherboardprodukt | P6T DELUXE V2 | |||
| DMI Motherboardversion | Rev 1.xx | |||
| DMI Motherboardseriennummer | MS1C94BAE100923 | |||
| DMI Gehäusehersteller | Chassis Manufacture | |||
| DMI Gehäuseversion | Chassis Version | |||
| DMI Gehäuseseriennummer | Chassis Serial Number | |||
| DMI Gehäusekennzeichnung | Asset-1234567890 | |||
| DMI Gehäusetyp | Desktop Case | |||
| DMI gesamte / freie Speichersockel | 6 / 3 | |||
| Speicher Lesedurchsatz |
| CPU | CPU Takt | Motherboard | Chipsatz | Speicher | CL-RCD-RP-RAS | Lesegeschwindigkeit | ||
| Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 13339 MB/s | ||
| Xeon X5550 | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12894 MB/s | ||
| Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 11584 MB/s | ||
| Core i7 940 | 3133 MHz | Asus P6T Deluxe V2 | X58 | Triple DDR3-1087 | 8-8-8-20 CR1 | 11436 MB/s | ||
| Core i5 650 | 3466 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9482 MB/s | ||
| Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8899 MB/s | ||
| Sempron 140 | 2700 MHz | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR1 | 8265 MB/s | ||
| Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 8036 MB/s | ||
| P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 7920 MB/s | ||
| Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7463 MB/s | ||
| Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7171 MB/s | ||
| Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 7040 MB/s | ||
| Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 6742 MB/s | ||
| Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 6293 MB/s | ||
| Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 6205 MB/s | ||
| Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 5989 MB/s | ||
| Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5788 MB/s | ||
| Opteron HE 2210 | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 5333 MB/s | ||
| 12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 5169 MB/s | ||
| Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 5115 MB/s | ||
| Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5082 MB/s | ||
| Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5050 MB/s | ||
| Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4757 MB/s | ||
| Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4593 MB/s | ||
| P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 4355 MB/s | ||
| Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4106 MB/s | ||
| Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 4016 MB/s | ||
| Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3946 MB/s | ||
| Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 3919 MB/s | ||
| Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 3813 MB/s | ||
| Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 3731 MB/s | ||
| Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 3565 MB/s | ||
| Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 3540 MB/s | ||
| Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 3516 MB/s | ||
| P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 3459 MB/s | ||
| Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 3355 MB/s | ||
| Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 3348 MB/s | ||
| Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 3155 MB/s | ||
| P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 2981 MB/s | ||
| Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2911 MB/s | ||
| Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2767 MB/s | ||
| P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2760 MB/s | ||
| Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 2694 MB/s | ||
| Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2438 MB/s | ||
| Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 1544 MB/s | |||
| Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1348 MB/s | ||
| Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1303 MB/s | ||
| Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1135 MB/s | ||
| C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1117 MB/s | ||
| Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1051 MB/s | ||
| PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 1046 MB/s | ||
| PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1042 MB/s | ||
| Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 846 MB/s | |||
| Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 767 MB/s | ||
| C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 689 MB/s | ||
| PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 621 MB/s | ||
| C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 597 MB/s | ||
| PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 525 MB/s | ||
| PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 371 MB/s | ||
| Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 361 MB/s | ||
| K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 262 MB/s | ||
| PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 258 MB/s | ||
| MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 230 MB/s | ||
| Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 228 MB/s | ||
| PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 188 MB/s | ||
| K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 168 MB/s | ||
| K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 150 MB/s | ||
| Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 117 MB/s |
| Speicher Schreibdurchsatz |
| CPU | CPU Takt | Motherboard | Chipsatz | Speicher | CL-RCD-RP-RAS | Schreibgeschwindigkeit | ||
| Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12004 MB/s | ||
| Core i5 650 | 3466 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9920 MB/s | ||
| Core i7 940 | 3133 MHz | Asus P6T Deluxe V2 | X58 | Triple DDR3-1087 | 8-8-8-20 CR1 | 9787 MB/s | ||
| Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9464 MB/s | ||
| Athlon64 X2 Black 6400+ | 3200 MHz | MSI K9N SLI Platinum | nForce570SLI | Dual DDR2-800 | 4-4-4-11 CR1 | 8844 MB/s | ||
| Sempron 140 | 2700 MHz | Gigabyte GA-790FXTA-UD5 | AMD790FX | Unganged Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR1 | 7523 MB/s | ||
| Core 2 Extreme QX9650 | 3000 MHz | Gigabyte GA-EP35C-DS3R | P35 | Dual DDR3-1066 | 8-8-8-20 CR2 | 7087 MB/s | ||
| Xeon E5462 | 2800 MHz | Intel S5400SF | i5400 | Quad DDR2-640FB | 5-5-5-15 | 6693 MB/s | ||
| Xeon X5550 | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 6371 MB/s | ||
| Phenom II X4 Black 940 | 3000 MHz | Asus M3N78-EM | GeForce8300 Int. | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 5969 MB/s | ||
| Athlon64 X2 4000+ | 2100 MHz | ASRock ALiveNF7G-HDready | nForce7050-630a Int. | Dual DDR2-700 | 5-5-5-18 CR2 | 5690 MB/s | ||
| Pentium EE 955 | 3466 MHz | Intel D955XBK | i955X | Dual DDR2-667 | 4-4-4-11 | 5634 MB/s | ||
| P4EE | 3733 MHz | Intel SE7230NH1LX | iE7230 | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5620 MB/s | ||
| Core 2 Duo P8400 | 2266 MHz | MSI MegaBook PR201 | GM45 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 5492 MB/s | ||
| P4EE | 3466 MHz | ASRock 775Dual-880Pro | PT880Pro | Dual DDR2-400 | 3-3-3-8 CR2 | 5399 MB/s | ||
| Core 2 Extreme X6800 | 2933 MHz | Abit AB9 | P965 | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4867 MB/s | ||
| Core 2 Extreme QX6700 | 2666 MHz | Intel D975XBX2 | i975X | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 4852 MB/s | ||
| Opteron HE 2210 | 1800 MHz | Tyan Thunder h2000M | BCM5785 | Dual DDR2-600R | 5-5-5-15 CR1 | 4485 MB/s | ||
| Pentium D 820 | 2800 MHz | Abit Fatal1ty F-I90HD | RS600 Int. | Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 4252 MB/s | ||
| Xeon | 3400 MHz | Intel SE7320SP2 | iE7320 | Dual DDR333R | 2.5-3-3-7 | 4195 MB/s | ||
| Athlon64 3200+ | 2000 MHz | ASRock 939S56-M | SiS756 | Dual DDR400 | 2.5-3-3-8 CR2 | 4104 MB/s | ||
| Opteron 2378 | 2400 MHz | Tyan Thunder n3600R | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 3923 MB/s | ||
| Phenom X4 9500 | 2200 MHz | Asus M3A | AMD770 | Ganged Dual DDR2-800 | 5-5-5-18 CR2 | 3864 MB/s | ||
| Opteron 248 | 2200 MHz | MSI K8T Master1-FAR | K8T800 | Dual DDR266R | 2-3-3-6 CR1 | 3826 MB/s | ||
| 12x Opteron 2431 | 2400 MHz | Supermicro H8DI3+-F | SR5690 | Unganged Dual DDR2-800R | 6-6-6-18 CR1 | 3806 MB/s | ||
| Celeron 420 | 1600 MHz | Intel DQ965CO | Q965 Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3639 MB/s | ||
| Core Duo T2500 | 2000 MHz | Asus N4L-VM DH | i945GT Int. | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3447 MB/s | ||
| Nano L2200 | 1600 MHz | VIA VB8001 | CN896 Int. | DDR2-667 SDRAM | 5-5-5-15 CR2 | 3164 MB/s | ||
| P4 | 2800 MHz | MSI 848P Neo-S | i848P | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 | 3110 MB/s | ||
| Core 2 Duo T5600 | 1833 MHz | Asus F3000Jc Notebook | i945PM | Dual DDR2-667 | 5-5-5-15 | 3005 MB/s | ||
| Opteron HE 2344 | 1700 MHz | Supermicro H8DME-2 | nForcePro-3600 | Unganged Dual DDR2-667R | 5-5-5-15 CR1 | 2909 MB/s | ||
| Xeon | 3066 MHz | Asus PCH-DL | i875P + PAT | Dual DDR333 | 2-2-2-5 | 2839 MB/s | ||
| P4 | 2400 MHz | Abit SI7 | SiSR658 | Dual PC1066 RDRAM | - | 2837 MB/s | ||
| Pentium M 730 | 1600 MHz | AOpen i915Ga-HFS | i915G Int. | Dual DDR2-533 | 4-4-4-12 | 2834 MB/s | ||
| Atom 230 | 1600 MHz | Intel D945GCLF | i945GC | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 | 2832 MB/s | ||
| Celeron D 326 | 2533 MHz | ASRock 775Twins-HDTV | RC410 Ext. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-11 | 2786 MB/s | ||
| Xeon 5140 | 2333 MHz | Intel S5000VSA | i5000V | Dual DDR2-667FB | 5-5-5-15 | 2485 MB/s | ||
| Sempron 2600+ | 1600 MHz | ASRock K8NF4G-SATA2 | GeForce6100 Int. | DDR400 SDRAM | 2.5-3-3-8 CR2 | 2370 MB/s | ||
| Xeon L5320 | 1866 MHz | Intel S5000VCL | i5000V | Dual DDR2-533FB | 4-4-4-12 | 2321 MB/s | ||
| Celeron | 2000 MHz | Gigabyte GA-8TRS350MT | RS350 Int. | Dual DDR400 | 2-2-4-6 CR1 | 2148 MB/s | ||
| P4 | 1600 MHz | Abit TH7II | i850 | Dual PC800 RDRAM | - | 2133 MB/s | ||
| Celeron M 320 | 1300 MHz | DFI 855GME-MGF | i855GME Int. | DDR333 SDRAM | 2.5-3-3-7 | 2126 MB/s | ||
| Opteron 240 | 1400 MHz | MSI K8D Master3-133 FS | AMD8100 | Dual DDR400R | 3-4-4-8 CR1 | 2023 MB/s | ||
| Celeron 215 | 1333 MHz | Intel D201GLY | SiS662 Int. | DDR2-533 | 5-4-4-12 | 1878 MB/s | ||
| C7 | 1500 MHz | VIA EPIA EN | CN700 Int. | DDR2-533 SDRAM | 4-4-4-12 CR2 | 1591 MB/s | ||
| Athlon | 1400 MHz | PCChips M817LMR | MAGiK1 | DDR266 SDRAM | 2-3-3-7 | 1333 MB/s | ||
| Duron | 1600 MHz | Biostar M7VIQ | KM266 Int. | DDR266 SDRAM | 2.5-2-2-6 CR2 | 1306 MB/s | ||
| Duron | 600 MHz | Abit KG7-Lite | AMD-760 | DDR200R SDRAM | 2-2-2-5 | 1205 MB/s | ||
| C3 | 1333 MHz | VIA EPIA SP | CN400 Int. | DDR400 SDRAM | 3-3-3-8 CR2 | 1057 MB/s | ||
| PIII-S | 1266 MHz | MSI Pro266TD Master-LR | ApolloPro266TD | DDR266 SDRAM | 2-3-3-6 CR2 | 1054 MB/s | ||
| Celeron | 1700 MHz | Asus P4B | i845 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1043 MB/s | ||
| Athlon | 750 MHz | Epox EP-7KXA | KX133 | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 1033 MB/s | ||
| PIII-E | 733 MHz | Tyan Thunder 2500 | ServerSet3HE | PC133R SDRAM | 3-3-3-6 | 848 MB/s | ||
| PIII | 500 MHz | Epox KP6-BS | i440BX | PC100R SDRAM | 3-3-3-? | 781 MB/s | ||
| PIII | 450 MHz | Asus P3C-S | i820 | PC600 RDRAM | - | 762 MB/s | ||
| PentiumMMX | 200 MHz | Gigabyte GA-586DX | i430HX | Dual EDO | - | 690 MB/s | ||
| Pentium | 166 MHz | Asus TX97-X | i430TX | PC66 SDRAM | 2-2-3-4 | 658 MB/s | ||
| MediaGXm | 233 MHz | ALD NPC6836 | Cx5520 | PC60 SDRAM | 3-3-3-6 | 592 MB/s | ||
| Efficeon 8600 | 1000 MHz | ECS 532 Notebook | Efficeon | DDR266 SDRAM | 552 MB/s | |||
| K5 PR166 | 116 MHz | Asus P5A | ALADDiN5 | PC66 SDRAM | 2-2-2-6 | 496 MB/s | ||
| Crusoe 5800 | 1000 MHz | ECS A530 DeskNote | Crusoe | DDR266 SDRAM | 356 MB/s | |||
| C3 | 800 MHz | VIA EPIA | PLE133 Int. | PC133 SDRAM | 3-3-3-6 | 248 MB/s | ||
| PII | 333 MHz | Intel DK440LX | i440LX | PC66 SDRAM | 3-2-2-? | 177 MB/s | ||
| Celeron | 700 MHz | PCChips M758LT | SiS630ET Int. | PC100 SDRAM | 3-3-3-6 | 171 MB/s | ||
| Celeron | 266 MHz | Epox P2-100B | ApolloPro | PC66 SDRAM | 3-2-2-5 | 140 MB/s | ||
| K6-III | 400 MHz | Epox EP-MVP3G-M | MVP3 | PC100 SDRAM | 2-2-2-5 | 128 MB/s | ||
| PentiumPro | 200 MHz | Compaq ProLiant 800 | i440FX | Dual EDO | - | 87 MB/s | ||
| K6-2 | 333 MHz | Amptron PM-9100LMR | SiS5597 Ext. | PC66 SDRAM | 3-3-3-6 | 79 MB/s |
| Speicher Kopierdurchsatz |
| CPU | CPU Takt | Motherboard | Chipsatz | Speicher | CL-RCD-RP-RAS | Kopiergeschwindigkeit | ||
| Core i7 Extreme 965 | 3333 MHz | Asus P6T Deluxe | X58 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 14727 MB/s | ||
| Core i7 940 | 3133 MHz | Asus P6T Deluxe V2 | X58 | Triple DDR3-1087 | 8-8-8-20 CR1 | 13804 MB/s | ||
| Xeon X3430 | 2400 MHz | Supermicro X8SIL-F | i3420 | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 12034 MB/s | ||
| Core i5 650 | 3466 MHz | Supermicro C7SIM-Q | Q57 Int. | Dual DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 11041 MB/s | ||
| Xeon X5550 | 2666 MHz | Supermicro X8DTN+ | i5520 | Triple DDR3-1333 | 9-9-9-24 CR1 | 9489 MB/s | ||
